23.03.2017 8388
VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM NƯỚC
Địa chỉ: Số 57, phố Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0438213491 - Số máy lẻ: 170
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM NƯỚC
A. GÓI 1 - (14 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT)
THEO QCVN 02:2009/BYT
Đơn vị tính: Đồng | ||||
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Độ màu | SMEWW 2120 B | Mẫu | 50,000 |
2 | Mùi; vị | Cảm quan | Mẫu | 10,000 |
3 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
4 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
6 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
7 | Hàm lượng Sắt |
|
|
|
TCVN 6177:1996 | Mẫu | 105,000 | ||
8 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
9 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70,000 |
10 | Coliform tổng số | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
11 | E.coli | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
12 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
13 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
14 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
|
| |||
|
TỔNG CỘNG |
|
| 1,149,000 |
- Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu.Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo.
B. GÓI 2 – (13 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG)
THEO QCVN 01:2009/BYT
Đơn vị tính: Đồng
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Độ PH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
2 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
3 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
4 | Hàm lượng Sắt | |||
TCVN 6177:1996 | Mẫu | 105,000 | ||
5 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
6 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
7 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
8 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
9 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
10 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
11 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
12 | Coliform tổng số | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
13 | E.coli | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
Tổng cộng | 1,254,000 |
- Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu.Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo.
C. GÓI 3 - (25 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG)
THEO QCVN 01:2009/BYT
Đơn vị tính: Đồng | ||||
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
2 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
3 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
4 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
5 | Hàm lượng Sắt | TCVN 6177:1996 | Mẫu | 105,000 |
|
| |||
6 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
7 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
8 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
9 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
10 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
11 | Coliform tổng số | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
12 | E.coli | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540 Solids B, C | Mẫu | 104,000 |
14 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
15 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
16 | Hàm lượng Natri | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105,000 |
17 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
18 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
19 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
20 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140,000 |
21 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
22 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
23 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
24 | Hàm lượng Niken | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
25 | Hàm lượng Kẽm | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG |
|
|
2,448,000 |
|
|
|
|
|
| ƯU ĐÃI 5% |
|
|
2,325,600 |
- Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu. Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo.
D. GÓI 4 - (28 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI)
THEO QCVN 6-1:2010/BYT
Đơn vị tính: Đồng | |||||
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Số lượng mẫu | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3500 Sb B | 1 | 105,000 | 105,000 |
2 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | 1 | 105,000 | 105,000 |
3 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | 1 | 80,000 | 80,000 |
4 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | 1 | 80,000 | 80,000 |
5 | Clor | TCVN 6225-2:2012 | 1 | 70,000 | 70,000 |
6 | Clorat | TCVN 6194:1996 | 1 | 280,000 | 280,000 |
7 | Hàm lượng Clorit | US EPA 300.1 | 1 | 280,000 | 280,000 |
8 | Hàm lượng Bromat | US EPA 300.1 | 1 | 280,000 | 280,000 |
9 | Hàm lượng Xianua | SMEWW 4500 CN-, E | 1 | 80,000 | 80,000 |
10 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | 1 | 105,000 | 105,000 |
11 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | 1 | 140,000 | 140,000 |
12 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | 1 | 60,000 | 60,000 |
13 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | 1 | 140,000 | 140,000 |
14 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3500 Ba B | 1 | 105,000 | 105,000 |
15 | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | SMEWW 4500 B D | 1 | 105,000 | 105,000 |
16 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | 1 | 105,000 | 105,000 |
17 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | 1 | 105,000 | 105,000 |
18 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | 1 | 105,000 | 105,000 |
19 |
Hàm lượng Molybden | SMEWW 3500 Mo | 1 | 105,000 | 105,000 |
20 | Hàm lượng Niken | SMEWW 3113B | 1 | 105,000 | 105,000 |
21 | Hàm lượng Selen | SMEWW 3500 Se, C | 1 | 105,000 | 105,000 |
22 | Tổng hoạt độ α | SMEWW 7110 B | 1 | 850,000 | 850,000 |
23 | Tổng hoạt độ β | SMEWW 7110 B | 1 | 850,000 | 850,000 |
24 | Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunphit | TCVN 6191 - 2:1996 | 1 | 170,000 | 170,000 |
25 | Streptococci Feacal | TCVN 6189 - 2009 | 1 | 136,000 | 136,000 |
26 | Pseudomonas aeruginosa | TCVN 8881: 2011 | 1 | 170,000 | 170,000 |
27 | Coliform tổng số | TCVN 6187 - 1: 2009 | 1 | 170,000 | 170,000 |
28 | E.coli | TCVN 6187 - 1: 2009 | 1 | 170,000 | 170,000 |
| TỔNG CỘNG |
|
|
|
5,161,000 |
| ƯU ĐÃI 5% |
|
|
|
4,902,950 |
- Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu.Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo.
Đ. GÓI 6 - (31 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG)
MỨC ĐỘ GIAM SÁT A, B (THEO QCVN 01:2009/BYT)
Đơn vị tính: Đồng | ||||
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
|
Chỉ tiêu giám sát mức A |
|
|
|
1 | Độ màu | SMEWW 2120 B | Mẫu | 50,000 |
2 | Mùi; vị | Cảm quan | Mẫu | 10,000 |
3 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
4 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3; Magie (Mg2+); Canxi (Ca2+); | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
6 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
7 | Hàm lượng Sắt | TCVN 6177:1996 | Mẫu | 105,000 |
8 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
9 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
10 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
11 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
12 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
13 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70,000 |
14 | Coliform tổng số | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
15 | E.coli | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
|
Chỉ tiêu giám sát mức B |
|
|
|
16 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540 Solids B, C | Mẫu | 104,000 |
17 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
18 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
19 | Hàm lượng Natri | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105,000 |
20 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
21 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
22 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
23 | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | TCVN 4567: 1998 (SMEWW 4500 – S2- , E) | Mẫu | 70,000 |
24 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140,000 |
25 | Phenol và dẫn xuất phenol | SMEWW 6420 B | Mẫu | 800,000 |
26 | Benzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
27 | Benzo(a)pyren | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
28 | Monoclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
29 | Monocloramin | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 280,000 |
30 | Tổng hoạt độ α | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
31 | Tổng hoạt độ β | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG (II) |
|
|
5,973,000 |
- Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu. Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo.
F. GÓI 8 - 25 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHẠY THẬN NHÂN TẠO
THEO TIÊU CHUẨN AAMI - MỸ
Đơn vị tính: Đồng
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Magie (Mg2+) | SMEWW 3500 Mg, E | Mẫu | 60.000 |
2 | Canxi (Ca2+) | SMEWW 3500 Ca, E | Mẫu | 60.000 |
3 | Natri (Na+) | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105.000 |
4 | Kali (K+) | SMEWW 3500 K, D | Mẫu | 105.000 |
5 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80.000 |
6 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80.000 |
7 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70.000 |
8 | Hàm lượng Cloramin | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 280.000 |
9 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105.000 |
10 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105.000 |
11 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140.000 |
12 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60.000 |
13 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140.000 |
14 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3500 Sb B | Mẫu | 105.000 |
15 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3500 Ba B | Mẫu | 105.000 |
16 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | Mẫu | 105.000 |
17 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105.000 |
18 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105.000 |
19 | Hàm lượng Bạc | SMEWW 3500 Mo | Mẫu | 105.000 |
20 | Hàm lượng Tali | SMEWW 3500 Tl | 105.000 | |
21 | Hàm lượng Beri | SMEWW 3113Be | Mẫu | 105.000 |
22 | Hàm lượng Selen | SMEWW 3500 Se, C | Mẫu | 105.000 |
23 | Hàm lượng Kẽm | SMEWW 3111B | Mẫu | 105.000 |
24 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | Màng lọc | Mẫu | 130.000 |
25 | Nồng độ Endotoxin | Định lượng | Mẫu | 5.000.000 |
TỔNG CỘNG | 7.570.000 | |||
Ghi chú: | ||||
- Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu.Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo. |
I. GÓI 7 - (109 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG)
THEO QCVN 01:2009/BYT
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
TT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá | ||
|
Chỉ tiêu giám sát mức A |
|
|
| ||
1 | Độ màu | SMEWW 2120 B | Mẫu | 50,000 | ||
2 | Mùi; vị | Cảm quan | Mẫu | 10,000 | ||
3 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 | ||
4 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 | ||
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3; Magie (Mg2+); Canxi (Ca2+); | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 | ||
6 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 | ||
7 | Hàm lượng Sắt | TCVN 6177:1996 | Mẫu | 60,000 | ||
SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 | ||||
8 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 | ||
9 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 | ||
10 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 | ||
11 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 | ||
12 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 | ||
13 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70,000 | ||
14 | Coliform tổng số | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 | ||
15 | E.coli | TCVN 6187 - 1: 2009 | Mẫu | 170,000 | ||
|
Chỉ tiêu giám sát mức B |
|
|
| ||
16 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540 Solids B, C | Mẫu | 104,000 | ||
17 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 | ||
18 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 | ||
19 | Hàm lượng Natri | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105,000 | ||
20 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 | ||
21 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 | ||
22 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 | ||
23 | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | TCVN 4567: 1998 (SMEWW 4500 – S2- , E) | Mẫu | 70,000 | ||
24 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140,000 | ||
25 | Phenol và dẫn xuất phenol | SMEWW 6420 B | Mẫu | 800,000 | ||
26 | Benzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
27 | Benzo(a)pyren | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 | ||
28 | Monoclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 | ||
29 | Monocloramin | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 280,000 | ||
30 | Tổng hoạt độ α | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 | ||
31 | Tổng hoạt độ β | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 | ||
|
Chỉ tiêu giám sát mức C |
|
|
| ||
32 | Hàm lượng Bromat | US EPA 300.1 | Mẫu | 280,000 | ||
33 | Hàm lượng Clorit | US EPA 300.1 | Mẫu | 280,000 | ||
34 | Hàm lượng Xianua | SMEWW 4500 CN-, E | Mẫu | 80,000 | ||
35 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3500 Sb B | Mẫu | 105,000 | ||
36 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3500 Ba B | Mẫu | 105,000 | ||
37 | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | SMEWW 4500 B D | Mẫu | 105,000 | ||
38 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 | ||
39 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 | ||
40 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 | ||
41 |
Hàm lượng Molybden | SMEWW 3500 Mo | Mẫu | 105,000 | ||
42 | Hàm lượng Niken | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 | ||
43 | Hàm lượng Selen | SMEWW 3500 Se, C | Mẫu | 105,000 | ||
44 | Hàm lượng Kẽm | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 | ||
|
Nhóm Clorobenzen |
|
|
| ||
45 | 1,2 - Diclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 | ||
46 | 1,4 - Diclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 | ||
47 |
Triclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 | ||
|
Nhóm dung môi hữu cơ |
|
|
| ||
48 |
Toluen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
49 |
Xylen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
50 | Etylbenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
51 | Styren | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
52 | Di (2 - etylhexyl) adipate | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 | ||
53 |
Di (2 - etylhexyl) phtalat | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 | ||
54 | Acrylamide | EPA 8032A | Mẫu | 325,000 | ||
55 | Epiclohydrin | Nội bộ GC/ECD | Mẫu | 325,000 | ||
56 | Hexacloro butadien | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
57 | 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
58 | Focmaldehyt | EPA 556 | Mẫu | 325,000 | ||
59 | Bromofoc | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
60 | Dibromoclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
61 | Bromodiclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 | ||
62 | Axit dicloroaxetic | EPA 552.2 | Mẫu | 325,000 | ||
63 | Axit tricloroaxetic | EPA 552.2 | Mẫu | 325,000 | ||
64 | Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | EPA 8260B | Mẫu | 325,000 | ||
65 | Dicloroaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 | ||
66 | Dibromoaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 | ||
67 | Tricloroaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 | ||
68 | Xyano clorit (tính theo CN-) | SMEWW 4500-CN- J | Mẫu | 325,000 | ||
|
Dung môi hữu cơ nhóm Alkan clo hóa |
|
|
| ||
69 | Cacbontetraclorua | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
70 | Diclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
71 | 1,2 Dicloroetan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
72 | 1,1,1 - Tricloroetan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
73 |
Vinyl clorua | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
74 |
1,2 Dicloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
75 |
Tricloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
76 | Tetracloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
77 | Clorofoc | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
78 | 1,2 - Dicloropropan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
79 | 1,3 - Dichloropropen | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 | ||
|
Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm Clo |
|
|
| ||
80 | Aldrin/Dieldrin | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 | ||
81 | Clodane | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
82 | Clorotoluron | GC/ECD | Mẫu | 850,000 | ||
83 | DDT | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 | ||
84 | Heptaclo và heptaclo epoxit | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 | ||
85 | Hexaclorobenzen | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
86 | Lindane | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 | ||
87 | MCPA | EPA 555 | Mẫu | 850,000 | ||
88 | Methoxychlor | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
89 | Methachlor | G C/FID | Mẫu | 850,000 | ||
90 |
2,4,5 - T | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 | ||
91 | 2,4 - D | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 | ||
92 | Propanil | EPA 532 | Mẫu | 850,000 | ||
93 | Dichloprop | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 | ||
94 | Pentaclorophenol | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
95 | 2,4,6 Triclorophenol | EPA 8270D | Mẫu | 850,000 | ||
96 | Fenoprop | GC/ECD | Mẫu | 850,000 | ||
97 | Mecoprop | EPA 555 | Mẫu | 850,000 | ||
98 | 2,4 DB | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 | ||
|
Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm Nitơ |
|
|
| ||
99 | Alachlor | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
100 | Aldicarb | EPA 531.2 | Mẫu | 850,000 | ||
101 | Atrazine | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
102 | Bentazone | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 | ||
103 | Simazine | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
104 | Molinate | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
105 | Trifuralin | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
106 | Pendimetalin | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 | ||
107 | Isoproturon | GC/ECD | Mẫu | 850,000 | ||
|
Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm khác |
|
|
| ||
108 | Carbofuran | EPA 531.2 | Mẫu | 1,050,000 | ||
109 | Permethrin | EPA 525.2 | Mẫu | 1,050,000 | ||
|
ƯU ĐÃI 1 |
|
|
2,240,000 | ||
|
ƯU ĐÃI 2 |
|
|
2,550,000 | ||
|
ƯU ĐÃI 3 |
|
|
2,550,000 | ||
|
ƯU ĐÃI 4 |
|
|
1,050,000 | ||
|
ƯU ĐÃI I |
|
|
18,165,000 | ||
|
ƯU ĐÃI II |
|
|
21,683,700 | ||
|
ƯU ĐÃI III |
|
|
21,724,200 | ||
|
|
| ||||
|
Ghi chú: |
|
|
| ||
| - Giá trên đã bao gồm thuế và áp dụng cho khách hàng mang mẫu đến xét nghiệm tại Viện, chưa bao gồm chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu.Bảng giá này có thể thay đổi tùy từng thời điểm và có thông báo kèm theo. | |||||
| - Ưu đãi 1 áp dụng đối với khách hàng lựa chọn phân tích tất cả các chỉ tiêu Dung môi hữu cơ nhóm alkan hóa (mức độ theo dõi C) | |||||
| - Ưu đãi 2 áp dụng với khách hàng lựa chọn phân tích tất cả các chỉ tiêu thuộc Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm clo (mức độ giám sát C) | |||||
| - Ưu đại 3 áp dụng với khách hàng lựa chọn phân tích tất cả các chỉ tiêu thuộc nhóm Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm nito (mức độ giám sát C) | |||||
| - Ưu đãi 4 áp dụng với khách hàng lựa chọn phân tích tất cả cả chỉ tiêu thuộc nhóm Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm khác (mức độ giám sát C) | |||||
| - Ưu đãi I áp dụng với khách hàng lựa chọn phân tích tất cả 78 chỉ tiêu chất lượng nước (mức độ giám sát C) | |||||
| - Ưu đãi II áp dụng đối với khách hàng lựa chọn phân tích cả 109 chỉ tiêu chất lượng nước, sắt làm theo phương pháp trắc quang | |||||
| - Ưu đãi III áp dụng với khách hàng lựa chọn phân tích cả 109 chỉ tiêu chất lượng nước, sắt làm theo phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử |
Về đầu trang